| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
8.00 | | | | |
8.15 | | | | |
8.30 | | | | |
8.45 | | | | |
9.00 | F01 303 |
9.15 | 150.- |
9.30 | |
9.45 | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | UngC 007 |
16.15 | 375.- |
16.30 | |
16.45 | |
17.00 | |
17.15 | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | M01 101 |
19.15 | 600.- |
19.30 | |
19.45 | |
20.00 | |
20.15 | |
20.30 | B01 411 | B01 412 | B01 413 | B01 414 |
20.45 | Udsolgt | 250.- | Udsolgt | 250.- |
21.00 | | | | |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
8.00 | | | | |
8.15 | | | | |
8.30 | | | | |
8.45 | | | | |
9.00 | | | | |
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | M03 102 |
19.15 | 600.- |
19.30 | |
19.45 | |
20.00 | |
20.15 | |
20.30 | M02 103 |
20.45 | 600.- |
21.00 | |
21.15 | |
21.30 | |
21.45 | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
8.00 | | | | |
8.15 | | | | |
8.30 | | | | |
8.45 | | | | |
9.00 | | | | |
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | UngC 009 |
16.15 | 375.- |
16.30 | |
16.45 | |
17.00 | |
17.15 | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | B02 431 | B02 432 | B02 501 | B02 502 |
20.15 | Udsolgt | Udsolgt | 500.- | 500.- |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | B02 433 | B02 434 | B02 435 | B02 436 |
21.15 | 250.- | 250.- | 250.- | 250.- |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
8.00 | | | | |
8.15 | | | | |
8.30 | | | | |
8.45 | | | | |
9.00 | F01 301 |
9.15 | 150.- |
9.30 | |
9.45 | |
10.00 | |
10.15 | |
10.30 | F01 302 |
10.45 | 150.- |
11.00 | |
11.15 | |
11.30 | |
11.45 | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | UngAB 004 |
17.00 | 375.- |
17.15 | |
17.30 | |
17.45 | UngB 005 |
18.00 | Venteliste |
18.15 | |
18.30 | |
18.45 | |
19.00 | M02 106 |
19.15 | 600.- |
19.30 | |
19.45 | |
20.00 | |
20.15 | |
20.30 | M03 107 |
20.45 | 600.- |
21.00 | |
21.15 | |
21.30 | |
21.45 | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
8.00 | | | | |
8.15 | | | | |
8.30 | | | | |
8.45 | | | | |
9.00 | | | | |
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | FAM 441 |
16.15 | Udsolgt |
16.30 | |
16.45 | |
17.00 | FAM 442 |
17.15 | 200.- |
17.30 | |
17.45 | |
18.00 | FAM 443 |
18.15 | 200.- |
18.30 | |
18.45 | |
19.00 | FAM 444 |
19.15 | 200.- |
19.30 | |
19.45 | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
8.00 | B05 461 | B05 462 | B05 463 | B05 464 |
8.15 | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt |
8.30 | | | | |
8.45 | | | | |
9.00 | | | | |
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | M05 105 |
10.15 | 600.- |
10.30 | |
10.45 | |
11.00 | |
11.15 | |
11.30 | |
11.45 | |
12.00 | B05 471 | B05 472 | B05 473 | B05 474 |
12.15 | 250.- | 250.- | Udsolgt | 250.- |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | B05 475 | B05 476 | B05 477 | B05 478 |
13.15 | 250.- | 250.- | 250.- | 250.- |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
|