| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 8.00 | | | | |
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | F01 303 | | | |
| 9.15 | 175.- | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | UngB 005 |
| 17.15 | 550.- |
| 17.30 | |
| 17.45 | |
| 18.00 | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | M01 101 |
| 19.15 | 950.- |
| 19.30 | |
| 19.45 | |
| 20.00 | |
| 20.15 | |
| 20.30 | B01 411 | B01 412 | B01 413 | B01 414 |
| 20.45 | 300.- | 300.- | 300.- | 300.- |
| 21.00 | | | | |
| 21.15 | | | | |
| 21.30 | | | | |
| 21.45 | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 8.00 | | | | |
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | UngFT 006 |
| 16.15 | 550.- |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | |
| 17.15 | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | M03 102 |
| 19.15 | 950.- |
| 19.30 | |
| 19.45 | |
| 20.00 | |
| 20.15 | |
| 20.30 | M02 105 |
| 20.45 | 950.- |
| 21.00 | |
| 21.15 | |
| 21.30 | |
| 21.45 | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 8.00 | | | | |
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 20.00 | B02 431 | B02 432 | B02 501 | UNGB 502 |
| 20.15 | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | 150.- |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 21.00 | B02 433 | B02 434 | B02 435 | B02 436 |
| 21.15 | 300.- | 300.- | 300.- | 300.- |
| 21.30 | | | | |
| 21.45 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 8.00 | | | | |
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | F01 301 |
| 9.15 | 175.- |
| 9.30 | |
| 9.45 | |
| 10.00 | |
| 10.15 | |
| 10.30 | F01 302 | | | |
| 10.45 | 175.- | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | UngA 004 |
| 16.15 | 550.- |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | UngC 007 |
| 17.15 | 550.- |
| 17.30 | |
| 17.45 | |
| 18.00 | |
| 18.15 | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | M04 106 |
| 19.15 | 950.- |
| 19.30 | |
| 19.45 | |
| 20.00 | |
| 20.15 | |
| 20.30 | M03 103 |
| 20.45 | 950.- |
| 21.00 | |
| 21.15 | |
| 21.30 | |
| 21.45 | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 8.00 | | | | |
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | FAM 440 |
| 15.15 | 225.- |
| 15.30 | |
| 15.45 | |
| 16.00 | FAM 441 |
| 16.15 | 225.- |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | FAM 442 |
| 17.15 | 225.- |
| 17.30 | |
| 17.45 | |
| 18.00 | FAM 443 |
| 18.15 | 225.- |
| 18.30 | |
| 18.45 | |
| 19.00 | FAM 444 |
| 19.15 | 225.- |
| 19.30 | |
| 19.45 | |
| 20.00 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.15 | | | | |
| 21.30 | | | | |
| 21.45 | | | | |
|
|